Kết nối AI assistant với MESITE qua Model Context Protocol. Cursor, Claude Code và các MCP client khác đều được hỗ trợ.
https://vendr.yavender.com/mcp
Đăng nhập để tự động lấy API key, hoặc nhập thủ công ở trên.
Thêm vào ~/.cursor/mcp.json
{
"mcpServers": {
"mesite": {
"url": "https://vendr.yavender.com/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer YOUR_API_KEY"
}
}
}
}
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| status | string | — | Lọc theo trạng thái: active | inactive | maintenance |
| site_type | string | — | Lọc theo loại: ecommerce | info |
| limit | number | — | Số kết quả tối đa (mặc định: 20) |
| offset | number | — | Phân trang offset |
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| site_id | number | — | ID số của site |
| token | string | — | Preview token (thay thế cho site_id) |
| domain | string | — | Domain site (thay thế cho site_id) |
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| domain | string | Có | Domain name (vd: myshop.com) |
| name | string | Có | Tên hiển thị của site |
| template | string | Có | Template ID — dùng list_themes để xem danh sách |
| site_type | string | — | Loại site: ecommerce | info (mặc định: info) |
| tagline | string | — | Tagline / mô tả ngắn |
| auto_generate | boolean | — | Tự động tạo nội dung bằng AI (mặc định: true) |
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| site_id | number | Có | ID site |
| name | string | — | Tên mới |
| template | string | — | Template ID mới |
| tagline | string | — | Tagline mới |
| status | string | — | Trạng thái: active | inactive | maintenance |
| logo_url | string | — | URL ảnh logo |
| favicon_url | string | — | URL favicon |
| currency | string | — | Mã tiền tệ (vd: VND, USD) |
| locale | string | — | Locale (vd: vi, en) |
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| site_id | number | Có | ID site |
| confirm | boolean | Có | Phải là true để xác nhận xóa |
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| site_id | number | Có | ID site |
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| site_id | number | Có | ID site |
| settings_json | string | Có | JSON object cần merge, vd: {"contact_email":"hi@example.com","custom_css":".hero{color:red}"} |
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| site_id | number | Có | ID site |
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| site_id | number | Có | ID site |
| colors | string | — | Mảng JSON 7 hex, vd ["#FFFFFF","#F0F0F0","#C2C2C2","#6E6E6E","#000000","#1A6AFF","#DCE8FF"] |
| color_names | string | — | Object JSON tên màu theo chỉ số slot, vd {"0":"Brand","4":"Text"} |
| fonts | string | — | Object JSON font theme, vd {"heading":"Wix Madefor Display Bold","body":"Wix Madefor Text"} |
| headings | string | — | Object JSON cỡ chữ px (chỉ size), vd {"h1":"72","h2":"42","p1":"18"} |
| text_styles | string | — | Object JSON định nghĩa đầy đủ từng text style (h1..h6/p1..p3): font/size/weight/color/bold/italic/lineHeight/letterSpacing/max/min/scale. Vd {"h2":{"font":"Fraunces","size":"48","weight":"700","color":"#111"}} |
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| site_id | number | Có | ID site |
| category | string | — | Lọc theo tên danh mục |
| featured_only | boolean | — | Chỉ lấy sản phẩm nổi bật |
| limit | number | — | Số kết quả tối đa (mặc định: 20) |
| offset | number | — | Phân trang offset |
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| site_id | number | Có | ID site |
| name | string | Có | Tên sản phẩm |
| price | number | Có | Giá (theo đơn vị tiền tệ của site) |
| description | string | — | Mô tả (cho phép HTML) |
| category | string | — | Tên danh mục (tự tạo nếu chưa tồn tại) |
| image_url | string | — | URL ảnh sản phẩm |
| is_featured | boolean | — | Đánh dấu nổi bật |
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| product_id | number | Có | ID sản phẩm |
| name | string | — | Tên mới |
| description | string | — | Mô tả mới |
| price | number | — | Giá mới |
| image_url | string | — | URL ảnh mới |
| is_featured | boolean | — | Trạng thái nổi bật |
| is_visible | boolean | — | Hiển thị / ẩn |
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| product_id | number | Có | ID sản phẩm |
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| site_id | number | Có | ID site |
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| site_id | number | Có | ID site |
| name | string | Có | Tên danh mục |
| slug | string | — | URL slug (tự sinh từ tên nếu bỏ trống) |
| description | string | — | Mô tả danh mục |
| sort_order | number | — | Thứ tự hiển thị |
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| category_id | number | Có | ID danh mục |
| name | string | — | Tên mới |
| slug | string | — | Slug mới |
| description | string | — | Mô tả mới |
| sort_order | number | — | Thứ tự hiển thị |
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| category_id | number | Có | ID danh mục |
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| product_id | number | Có | ID sản phẩm |
| stock | number | — | Giá trị tồn kho tuyệt đối |
| adjust | number | — | Delta cộng/trừ vào tồn kho hiện tại |
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| product_id | number | Có | ID sản phẩm |
| product_type | string | Có | physical | service | booking_slot | booking_range | ticket |
| requires_shipping | boolean | — | Ghi đè yêu cầu giao hàng |
| event_start | string | — | Vé: thời gian bắt đầu sự kiện (ISO 8601) |
| event_location | string | — | Vé: địa điểm |
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| site_id | number | Có | ID site |
| status | string | — | Lọc theo trạng thái: pending | confirmed | shipped | delivered | cancelled |
| limit | number | — | Số dòng tối đa (mặc định 50) |
| offset | number | — | Phân trang offset |
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| order_id | number | — | ID đơn hàng |
| order_number | string | — | Số đơn (vd ORD-20260814-AB12CD34) — dùng khi không biết order_id |
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| order_id | number | Có | ID đơn hàng |
| status | string | Có | pending | confirmed | shipped | delivered | cancelled |
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| site_id | number | Có | ID site |
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| site_id | number | Có | ID site |
| code | string | Có | Mã coupon (không phân biệt hoa/thường, vd SALE20) |
| type | string | — | percent (mặc định) | fixed |
| value | number | Có | Phần trăm (0-100) hoặc số tiền cố định, theo type |
| min_subtotal | number | — | Đơn tối thiểu để áp dụng |
| max_uses | number | — | Số lượt tối đa (0 = không giới hạn) |
| starts_at | string | — | Thời gian bắt đầu ISO 8601 |
| ends_at | string | — | Thời gian hết hạn ISO 8601 |
| is_active | boolean | — | Kích hoạt (mặc định true) |
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| coupon_id | number | Có | ID coupon |
| code | string | — | Mã mới |
| type | string | — | percent | fixed |
| value | number | — | Giá trị mới |
| min_subtotal | number | — | Đơn tối thiểu mới |
| max_uses | number | — | Số lượt tối đa mới |
| starts_at | string | — | Thời gian bắt đầu |
| ends_at | string | — | Thời gian hết hạn |
| is_active | boolean | — | Bật/tắt |
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| coupon_id | number | Có | ID coupon |
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| site_id | number | Có | ID site |
| code | string | Có | Mã coupon |
| subtotal | number | Có | Subtotal giỏ hàng để kiểm tra |
| now | string | — | Mốc thời gian ISO 8601 (tùy chọn, để kiểm tra hạn) |
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| site_id | number | Có | ID site |
| product_id | number | — | Lọc theo 1 sản phẩm |
| approved_only | boolean | — | Chỉ đánh giá đã duyệt/công khai |
| limit | number | — | Số dòng tối đa |
| offset | number | — | Phân trang offset |
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| product_id | number | Có | ID sản phẩm |
| author_name | string | — | Tên người đánh giá |
| rating | number | Có | Số sao 1-5 |
| title | string | — | Tiêu đề |
| body | string | — | Nội dung đánh giá |
| is_approved | boolean | — | Công khai (mặc định true) |
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| review_id | number | Có | ID đánh giá |
| approved | boolean | — | true = hiện công khai (mặc định true) |
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| review_id | number | Có | ID đánh giá |
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| product_id | number | Có | ID sản phẩm |
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| site_id | number | Có | ID site |
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| site_id | number | Có | ID site |
| name | string | Có | Tên phương thức (vd Standard, Express) |
| fee | number | — | Phí vận chuyển cố định |
| min_free | number | — | Subtotal từ mức này trở lên miễn phí ship (0 = không) |
| is_active | boolean | — | Kích hoạt (mặc định true) |
| sort_order | number | — | Thứ tự hiển thị |
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| method_id | number | Có | ID phương thức |
| name | string | — | Tên mới |
| fee | number | — | Phí mới |
| min_free | number | — | Ngưỡng free-ship mới |
| is_active | boolean | — | Bật/tắt |
| sort_order | number | — | Thứ tự hiển thị |
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| method_id | number | Có | ID phương thức |
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| product_id | number | Có | ID sản phẩm (phải là booking_slot) |
| start_at | string | Có | Thời gian bắt đầu slot (ISO 8601) |
| end_at | string | — | Thời gian kết thúc (ISO 8601) |
| capacity | number | — | Số lượt slot chứa được (mặc định 1) |
| is_active | boolean | — | Kích hoạt (mặc định true) |
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| product_id | number | Có | ID sản phẩm |
| from | string | — | Chỉ slot bắt đầu từ mốc ISO này trở đi |
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| slot_id | number | Có | ID slot |
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| site_id | number | Có | ID site |
| product_id | number | — | Lọc theo 1 sản phẩm |
| limit | number | — | Số dòng tối đa |
| offset | number | — | Phân trang offset |
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| booking_id | number | Có | ID đặt chỗ |
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| product_id | number | Có | ID sản phẩm có thể đặt |
| slot_id | number | — | booking_slot: slot cần đặt |
| start_date | string | — | booking_range: ngày nhận (ISO) |
| end_date | string | — | booking_range: ngày trả (ISO, sau start) |
| qty | number | — | Số chỗ / vé (mặc định 1) |
| status | string | — | held (mặc định) | confirmed |
| customer_name | string | — | Tên khách |
| customer_phone | string | — | SĐT khách |
| customer_email | string | — | Email khách |
| note | string | — | Ghi chú |
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| booking_id | number | Có | ID đặt chỗ |
| status | string | Có | held | confirmed | cancelled |
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| site_id | number | Có | ID site |
| page_type | string | — | Lọc theo loại: home | about | contact | blog | custom |
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| page_id | number | — | ID trang |
| site_id | number | — | ID site (bắt buộc khi dùng slug) |
| slug | string | — | Slug trang (thay thế cho page_id) |
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| site_id | number | Có | ID site |
| title | string | Có | Tiêu đề trang |
| content | string | Có | Nội dung HTML |
| slug | string | — | URL slug (tự tạo từ title nếu bỏ trống) |
| summary | string | — | Tóm tắt / excerpt |
| image_url | string | — | URL ảnh đại diện |
| page_type | string | — | Loại trang: home | about | contact | blog | custom (mặc định: custom) |
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| page_id | number | Có | ID trang |
| title | string | — | Tiêu đề mới |
| slug | string | — | Slug mới |
| content | string | — | Nội dung HTML mới |
| summary | string | — | Tóm tắt mới |
| image_url | string | — | URL ảnh mới |
| is_visible | boolean | — | Hiển thị / ẩn |
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| page_id | number | Có | ID trang |
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| group | string | — | Chỉ liệt kê tool trong nhóm này (vd Products). Bỏ trống = tất cả |
Không có tham số.
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| include_styles | boolean | — | Kèm Site Styles (màu + font) mỗi template (mặc định true) |
| include_community | boolean | — | Kèm cả template cộng đồng (public, không official) (mặc định false) |
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| template_id | number | — | ID template từ list_templates — đọc site builder gốc của template |
| token | string | — | Preview token của 1 site cụ thể (thay cho template_id) |
| site_id | number | — | ID site (thay cho template_id) |
| page_key | string | — | Chỉ lấy 1 trang (vd home). Bỏ trống = tất cả trang |
| include_layout | boolean | — | Kèm cây layout JSON đầy đủ mỗi trang (mặc định true). false = chỉ danh sách trang + settings |
AI tự gọi MCP tools để trả lời. Dùng OpenRouter API key của bạn.